9786257450904
9517
https://www.efeakademi.com/turkiyede-cografi-bilgi-sistemleri-ve-uygulamasi
Türkiye'de Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulaması
193.50
Bu kitap, coğrafi bilgi sistemlerinin Türk kamu yönetimine yansımasını incelemektedir. Kitapta merkezi ve yerel yönetim kurum/kuruluşlarının kamusal hizmet sunumlarında kullanmış oldukları coğrafi bilgi sistemlerine yönelik detaylı bilgilere yer verilmiştir. Örnek olay olarak Türkiye'de iller, ilçeler, mahalleler, köyler bazında yapılan ve yapılmakta olan yatırım ve projelerin takibinin yapılmasını ve izlenmesini amaçlayan “İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS)” uygulamasının kullanımı Eskişehir İli kapsamında ele alınmıştır.
Bu kitap, coğrafi bilgi sistemlerinin Türk kamu yönetimine yansımasını incelemektedir. Kitapta merkezi ve yerel yönetim kurum/kuruluşlarının kamusal hizmet sunumlarında kullanmış oldukları coğrafi bilgi sistemlerine yönelik detaylı bilgilere yer verilmiştir. Örnek olay olarak Türkiye'de iller, ilçeler, mahalleler, köyler bazında yapılan ve yapılmakta olan yatırım ve projelerin takibinin yapılmasını ve izlenmesini amaçlayan “İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS)” uygulamasının kullanımı Eskişehir İli kapsamında ele alınmıştır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 193,50 | 193,50 |
2 | 106,43 | 212,85 |
3 | 74,18 | 222,53 |
6 | 38,70 | 232,20 |
9 | 26,88 | 241,88 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 193,50 | 193,50 |
2 | 106,43 | 212,85 |
3 | 74,18 | 222,53 |
6 | 38,70 | 232,20 |
9 | 26,88 | 241,88 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 193,50 | 193,50 |
2 | 106,43 | 212,85 |
3 | 74,18 | 222,53 |
6 | 38,70 | 232,20 |
9 | 26,88 | 241,88 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 193,50 | 193,50 |
2 | 106,43 | 212,85 |
3 | 74,18 | 222,53 |
6 | 38,70 | 232,20 |
9 | 26,88 | 241,88 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 193,50 | 193,50 |
2 | 106,43 | 212,85 |
3 | 74,18 | 222,53 |
6 | 38,70 | 232,20 |
9 | 26,88 | 241,88 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 193,50 | 193,50 |
2 | 106,43 | 212,85 |
3 | 74,18 | 222,53 |
6 | 38,70 | 232,20 |
9 | 26,88 | 241,88 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 193,50 | 193,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.