9786257450034
8954
https://www.efeakademi.com/turkiye-de-muhafazakar-sag-iktidarlarin-dis-politika-vizyonu
Türkiye’de Muhafazakâr Sağ İktidarların Dış Politika Vizyonu
198.00
Bu çalışmada, muhafazakârlık kavramına ilişkin tanımlar, muhafazakârlık türleri ile muhafazakârlık kavramının temel varsayımları ve Türk muhafazakârlığı ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Akabinde, Türk dış politikasının oluşumunda belirleyicilerden birisi olan kültürel belirleyicilik başlığı altında ulus-devlet, Kemalizm ve Batılılaşma, bürokratik elitler ve dış politika etkileşimi konuları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Son bölümde ise Türkiye'de önemli değişim ve reform hareketlerinin önderliğini yapan muhafazakâr sağ iktidarlar olarak kabul edilen Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi, Refah Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Batılılaşma ekseninde, dış politika uygulamaları incelenmektedir.
Bu çalışmada, muhafazakârlık kavramına ilişkin tanımlar, muhafazakârlık türleri ile muhafazakârlık kavramının temel varsayımları ve Türk muhafazakârlığı ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Akabinde, Türk dış politikasının oluşumunda belirleyicilerden birisi olan kültürel belirleyicilik başlığı altında ulus-devlet, Kemalizm ve Batılılaşma, bürokratik elitler ve dış politika etkileşimi konuları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Son bölümde ise Türkiye'de önemli değişim ve reform hareketlerinin önderliğini yapan muhafazakâr sağ iktidarlar olarak kabul edilen Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi, Refah Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Batılılaşma ekseninde, dış politika uygulamaları incelenmektedir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 198,00 | 198,00 |
2 | 108,90 | 217,80 |
3 | 75,90 | 227,70 |
6 | 39,60 | 237,60 |
9 | 27,50 | 247,50 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 198,00 | 198,00 |
2 | 108,90 | 217,80 |
3 | 75,90 | 227,70 |
6 | 39,60 | 237,60 |
9 | 27,50 | 247,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 198,00 | 198,00 |
2 | 108,90 | 217,80 |
3 | 75,90 | 227,70 |
6 | 39,60 | 237,60 |
9 | 27,50 | 247,50 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 198,00 | 198,00 |
2 | 108,90 | 217,80 |
3 | 75,90 | 227,70 |
6 | 39,60 | 237,60 |
9 | 27,50 | 247,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 198,00 | 198,00 |
2 | 108,90 | 217,80 |
3 | 75,90 | 227,70 |
6 | 39,60 | 237,60 |
9 | 27,50 | 247,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 198,00 | 198,00 |
2 | 108,90 | 217,80 |
3 | 75,90 | 227,70 |
6 | 39,60 | 237,60 |
9 | 27,50 | 247,50 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 198,00 | 198,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.