Sosyal Bilimlerde İstatistiksel Uygulamalar (SPSS, EVİEWS, R, Amos, Stata ve Gauss İle)
Meral EROL FİDAN,
Serpil TÜRKYILMAZ ,
Nur Kuban TORUN ,
Tolga TORUN ,
Erdoğan CEYLAN ,
Nursefa ERGİN ,
Müslime SÖZEN
Boyut:
16 x 24 cm
Sayfa Sayısı:
375
Baskı:
1.Basım
Basım Tarihi:
Eylül-2020
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
Kitap Kağıdı
%10
indirimli
365,00TL
328,50TL
Taksitli fiyat:
9 x 45,63TL
Aynı gün kargo
9786254445378
6891
https://www.efeakademi.com/sosyal-bilimlerde-istatistiksel-uygulamalar-spss-eviews-r-amos-stata-ve-gauss-ile
Sosyal Bilimlerde İstatistiksel Uygulamalar (SPSS, EVİEWS, R, Amos, Stata ve Gauss İle)
328.50
Günümüzde sosyal bilimlerde disiplinlerarası çalışmaların bilime farklı bakış açıları kazandırmaya önemli katkılarının olduğunu gösteren çalışmalar ağırlık kazanmaktadır. Bu çalışma ile sosyal bilimlerde disiplinler arası çalışmalara örnek vermek adına farklı bilimlerin istatistik bilimi ile ilişkisini ortaya çıkaran bölümler hazırlanmıştır. Çalışmanın sosyal bilimler alanında üniversite lisans-lisansüstü öğrencilerine ve akademisyenlere katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz.
Günümüzde sosyal bilimlerde disiplinlerarası çalışmaların bilime farklı bakış açıları kazandırmaya önemli katkılarının olduğunu gösteren çalışmalar ağırlık kazanmaktadır. Bu çalışma ile sosyal bilimlerde disiplinler arası çalışmalara örnek vermek adına farklı bilimlerin istatistik bilimi ile ilişkisini ortaya çıkaran bölümler hazırlanmıştır. Çalışmanın sosyal bilimler alanında üniversite lisans-lisansüstü öğrencilerine ve akademisyenlere katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 328,50 | 328,50 |
2 | 180,68 | 361,35 |
3 | 125,93 | 377,78 |
6 | 65,70 | 394,20 |
9 | 45,63 | 410,63 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 328,50 | 328,50 |
2 | 180,68 | 361,35 |
3 | 125,93 | 377,78 |
6 | 65,70 | 394,20 |
9 | 45,63 | 410,63 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 328,50 | 328,50 |
2 | 180,68 | 361,35 |
3 | 125,93 | 377,78 |
6 | 65,70 | 394,20 |
9 | 45,63 | 410,63 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 328,50 | 328,50 |
2 | 180,68 | 361,35 |
3 | 125,93 | 377,78 |
6 | 65,70 | 394,20 |
9 | 45,63 | 410,63 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 328,50 | 328,50 |
2 | 180,68 | 361,35 |
3 | 125,93 | 377,78 |
6 | 65,70 | 394,20 |
9 | 45,63 | 410,63 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 328,50 | 328,50 |
2 | 180,68 | 361,35 |
3 | 125,93 | 377,78 |
6 | 65,70 | 394,20 |
9 | 45,63 | 410,63 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 328,50 | 328,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.