9786256600225
362707
https://www.efeakademi.com/sagligin-sosyal-belirleyicileri-ve-hemsirelik
SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ VE HEMŞİRELİK
135.00
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1: SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ KAVRAMI - Sümeyra ALAN
BÖLÜM 2: EĞİTİM VE SAĞLIK - Sena OKTEN
BÖLÜM 3: POLİTİKA VE SAĞLIK - Eylül Gülnur ERDOĞAN
BÖLÜM 4: GELİR DÜZEYİ VE SAĞLIK - Levent İNCEDERE
BÖLÜM 5: SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ - Mesut ARDIÇ
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1: SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ KAVRAMI - Sümeyra ALAN
BÖLÜM 2: EĞİTİM VE SAĞLIK - Sena OKTEN
BÖLÜM 3: POLİTİKA VE SAĞLIK - Eylül Gülnur ERDOĞAN
BÖLÜM 4: GELİR DÜZEYİ VE SAĞLIK - Levent İNCEDERE
BÖLÜM 5: SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ - Mesut ARDIÇ
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 135,00 | 135,00 |
2 | 74,25 | 148,50 |
3 | 51,75 | 155,25 |
6 | 27,00 | 162,00 |
9 | 18,75 | 168,75 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 135,00 | 135,00 |
2 | 74,25 | 148,50 |
3 | 51,75 | 155,25 |
6 | 27,00 | 162,00 |
9 | 18,75 | 168,75 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 135,00 | 135,00 |
2 | 74,25 | 148,50 |
3 | 51,75 | 155,25 |
6 | 27,00 | 162,00 |
9 | 18,75 | 168,75 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 135,00 | 135,00 |
2 | 74,25 | 148,50 |
3 | 51,75 | 155,25 |
6 | 27,00 | 162,00 |
9 | 18,75 | 168,75 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 135,00 | 135,00 |
2 | 74,25 | 148,50 |
3 | 51,75 | 155,25 |
6 | 27,00 | 162,00 |
9 | 18,75 | 168,75 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 135,00 | 135,00 |
2 | 74,25 | 148,50 |
3 | 51,75 | 155,25 |
6 | 27,00 | 162,00 |
9 | 18,75 | 168,75 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 135,00 | 135,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.