9786257664516
7933
https://www.efeakademi.com/patlayici-maddelerin-tasinmasinda-ve-depolanmasinda-is-guvenligi-uygulamalari-sinif-1-tip
Patlayıcı Maddelerin Taşınmasında ve Depolanmasında İş Güvenliği Uygulamaları: Sınıf 1 Tip
162.00
Sınıf 1 Tip Patlayıcı Maddeler yüksek riskli tehlikeli madde grubu içerisinde yer almaktadır. Bundan dolayı patlayıcı maddelerin üretim, nakliye ve depolanmasına kadar geçen süreçte bütün emniyet yöntemlerinin eksiksiz bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu emniyet yöntemlerinin uygulanabilmesi için personele patlayıcılar hakkında iyi eğitim verilmelidir. İyi bir risk analizinin yapılabilmesi ve patlayıcı ile çalışılan yerlerde riskleri minimuma indirilebilmesi, çalışanların kazalardan korunabilmesi için iş güvenlik uzmanının sınıf 1 tip patlayıcı maddeler ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Bu çalışma ile ülkemizdeki kısıtlı kaynakların arttırılabilmesi için yurt dışında uygulanan yöntemler araştırılarak Türkçe kaynak oluşturulması amaçlanmıştır.
Sınıf 1 Tip Patlayıcı Maddeler yüksek riskli tehlikeli madde grubu içerisinde yer almaktadır. Bundan dolayı patlayıcı maddelerin üretim, nakliye ve depolanmasına kadar geçen süreçte bütün emniyet yöntemlerinin eksiksiz bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu emniyet yöntemlerinin uygulanabilmesi için personele patlayıcılar hakkında iyi eğitim verilmelidir. İyi bir risk analizinin yapılabilmesi ve patlayıcı ile çalışılan yerlerde riskleri minimuma indirilebilmesi, çalışanların kazalardan korunabilmesi için iş güvenlik uzmanının sınıf 1 tip patlayıcı maddeler ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Bu çalışma ile ülkemizdeki kısıtlı kaynakların arttırılabilmesi için yurt dışında uygulanan yöntemler araştırılarak Türkçe kaynak oluşturulması amaçlanmıştır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 162,00 | 162,00 |
2 | 89,10 | 178,20 |
3 | 62,10 | 186,30 |
6 | 32,40 | 194,40 |
9 | 22,50 | 202,50 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 162,00 | 162,00 |
2 | 89,10 | 178,20 |
3 | 62,10 | 186,30 |
6 | 32,40 | 194,40 |
9 | 22,50 | 202,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 162,00 | 162,00 |
2 | 89,10 | 178,20 |
3 | 62,10 | 186,30 |
6 | 32,40 | 194,40 |
9 | 22,50 | 202,50 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 162,00 | 162,00 |
2 | 89,10 | 178,20 |
3 | 62,10 | 186,30 |
6 | 32,40 | 194,40 |
9 | 22,50 | 202,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 162,00 | 162,00 |
2 | 89,10 | 178,20 |
3 | 62,10 | 186,30 |
6 | 32,40 | 194,40 |
9 | 22,50 | 202,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 162,00 | 162,00 |
2 | 89,10 | 178,20 |
3 | 62,10 | 186,30 |
6 | 32,40 | 194,40 |
9 | 22,50 | 202,50 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 162,00 | 162,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.