9786052308851
1176
https://www.efeakademi.com/lgs-yolculugunda-basarinin-sifreleri
LGS Yolculuğunda Başarının Şifreleri
54.00
Kitabın amacı, 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde değişmeye başlayan eğitim ve öğrenme anlayışıyla birlikte değişen ölçme anlayışı sonucu; 2018'den sonra yeni bir formatla uygulanan LGS'ye ilişkin öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri bilgilendirmektir. 2023 eğitim vizyon planı çerçevesine bağlı değişen ve uzun yıllar (sınavsız geçişler oluncaya kadar) böyle gitmesi beklenen LGS'ye ilişkin tüm paydaşlara detaylı bilgi aktarımı sağlamak ve bu geçiş sürecini onlar adına kolaylaştırmaktır.
Kitabın amacı, 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde değişmeye başlayan eğitim ve öğrenme anlayışıyla birlikte değişen ölçme anlayışı sonucu; 2018'den sonra yeni bir formatla uygulanan LGS'ye ilişkin öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri bilgilendirmektir. 2023 eğitim vizyon planı çerçevesine bağlı değişen ve uzun yıllar (sınavsız geçişler oluncaya kadar) böyle gitmesi beklenen LGS'ye ilişkin tüm paydaşlara detaylı bilgi aktarımı sağlamak ve bu geçiş sürecini onlar adına kolaylaştırmaktır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 54,00 | 54,00 |
2 | 29,70 | 59,40 |
3 | 20,70 | 62,10 |
6 | 10,80 | 64,80 |
9 | 7,50 | 67,50 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 54,00 | 54,00 |
2 | 29,70 | 59,40 |
3 | 20,70 | 62,10 |
6 | 10,80 | 64,80 |
9 | 7,50 | 67,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 54,00 | 54,00 |
2 | 29,70 | 59,40 |
3 | 20,70 | 62,10 |
6 | 10,80 | 64,80 |
9 | 7,50 | 67,50 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 54,00 | 54,00 |
2 | 29,70 | 59,40 |
3 | 20,70 | 62,10 |
6 | 10,80 | 64,80 |
9 | 7,50 | 67,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 54,00 | 54,00 |
2 | 29,70 | 59,40 |
3 | 20,70 | 62,10 |
6 | 10,80 | 64,80 |
9 | 7,50 | 67,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 54,00 | 54,00 |
2 | 29,70 | 59,40 |
3 | 20,70 | 62,10 |
6 | 10,80 | 64,80 |
9 | 7,50 | 67,50 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 54,00 | 54,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.