9786056212000
5680
https://www.efeakademi.com/kurumsal-isletmelerde-finansal-yonetim
Kurumsal İşletmelerde Finansal Yönetim
40.50
Kitabın İçeriği, Kurumsal İşletmelerde Finansal Yönetim Görevi Üstlenen Kişiler İle Bu Göreve Hazırlanacak Olanlara Hitap Edecek Şekilde Hazırlanmıştır. Genellikle Konulara Bir Mühendis Mantığıyla Nasıl Yaklaşılması Gerektiği Vurgulanmaya Çalışılmıştır. İşletmelerin Para Bulma Kaynaklarından, Bulunan Parayı Yatırıma Yönlendirme Ve Ödemeler Dengesinin Kurulması İle Bilançodaki Dönen Varlıkların Ve Dönen Varlıkların, Kısa Süreli Borçların, Uızun Süreli Borçların Ve Öz Sermayenin Yönetim İlke Ve Koşulları, Sermaye Maliyetleri İle Sermaye Yapısı Kararları Ve Finansal Planlama, Ayrıntıları İle İşlenmiştir.
Kitabın İçeriği, Kurumsal İşletmelerde Finansal Yönetim Görevi Üstlenen Kişiler İle Bu Göreve Hazırlanacak Olanlara Hitap Edecek Şekilde Hazırlanmıştır. Genellikle Konulara Bir Mühendis Mantığıyla Nasıl Yaklaşılması Gerektiği Vurgulanmaya Çalışılmıştır. İşletmelerin Para Bulma Kaynaklarından, Bulunan Parayı Yatırıma Yönlendirme Ve Ödemeler Dengesinin Kurulması İle Bilançodaki Dönen Varlıkların Ve Dönen Varlıkların, Kısa Süreli Borçların, Uızun Süreli Borçların Ve Öz Sermayenin Yönetim İlke Ve Koşulları, Sermaye Maliyetleri İle Sermaye Yapısı Kararları Ve Finansal Planlama, Ayrıntıları İle İşlenmiştir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 40,50 | 40,50 |
2 | 22,28 | 44,55 |
3 | 15,53 | 46,58 |
6 | 8,10 | 48,60 |
9 | 5,63 | 50,63 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 40,50 | 40,50 |
2 | 22,28 | 44,55 |
3 | 15,53 | 46,58 |
6 | 8,10 | 48,60 |
9 | 5,63 | 50,63 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 40,50 | 40,50 |
2 | 22,28 | 44,55 |
3 | 15,53 | 46,58 |
6 | 8,10 | 48,60 |
9 | 5,63 | 50,63 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 40,50 | 40,50 |
2 | 22,28 | 44,55 |
3 | 15,53 | 46,58 |
6 | 8,10 | 48,60 |
9 | 5,63 | 50,63 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 40,50 | 40,50 |
2 | 22,28 | 44,55 |
3 | 15,53 | 46,58 |
6 | 8,10 | 48,60 |
9 | 5,63 | 50,63 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 40,50 | 40,50 |
2 | 22,28 | 44,55 |
3 | 15,53 | 46,58 |
6 | 8,10 | 48,60 |
9 | 5,63 | 50,63 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 40,50 | 40,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.