9786257450423
9141
https://www.efeakademi.com/bedensel-engelli-sporlarinda-siniflandirma-ve-paralimpik-sporlar
Bedensel Engelli Sporlarında Sınıflandırma ve Paralimpik Sporlar
202.50
Spor yapan ve yapmayan bedensel engelli bireylerin sosyal görünüş kaygısı ve benlik saygısı üzerinde de olumlu etkisinin olacağından yola çıkarak yaşam doyumu düzeylerini de olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Literatürde engelli bireylerin sosyal görünüş kaygısı ve benlik saygısı üzerinde araştırmalar yapılmış fakat bu araştırma sonuçlarının yaşam doyumu üzerine etkisinin incelenmesi sınırlı kalmıştır. Bu çalışma ile hem kuramsal alt yapıya hem de engelli sporuna olumlu yönde katkı sunacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı; elit seviyede spor yapan ve yapmayan bedensel engelli bireylerin benlik saygısı ile sosyal görünüş kaygılarının yaşam doyum düzeylerine etkisinin incelenmesi ve karşılaştırılmasıdır.
Spor yapan ve yapmayan bedensel engelli bireylerin sosyal görünüş kaygısı ve benlik saygısı üzerinde de olumlu etkisinin olacağından yola çıkarak yaşam doyumu düzeylerini de olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Literatürde engelli bireylerin sosyal görünüş kaygısı ve benlik saygısı üzerinde araştırmalar yapılmış fakat bu araştırma sonuçlarının yaşam doyumu üzerine etkisinin incelenmesi sınırlı kalmıştır. Bu çalışma ile hem kuramsal alt yapıya hem de engelli sporuna olumlu yönde katkı sunacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı; elit seviyede spor yapan ve yapmayan bedensel engelli bireylerin benlik saygısı ile sosyal görünüş kaygılarının yaşam doyum düzeylerine etkisinin incelenmesi ve karşılaştırılmasıdır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
2 | 111,38 | 222,75 |
3 | 77,63 | 232,88 |
6 | 40,50 | 243,00 |
9 | 28,13 | 253,13 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
2 | 111,38 | 222,75 |
3 | 77,63 | 232,88 |
6 | 40,50 | 243,00 |
9 | 28,13 | 253,13 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
2 | 111,38 | 222,75 |
3 | 77,63 | 232,88 |
6 | 40,50 | 243,00 |
9 | 28,13 | 253,13 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
2 | 111,38 | 222,75 |
3 | 77,63 | 232,88 |
6 | 40,50 | 243,00 |
9 | 28,13 | 253,13 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
2 | 111,38 | 222,75 |
3 | 77,63 | 232,88 |
6 | 40,50 | 243,00 |
9 | 28,13 | 253,13 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
2 | 111,38 | 222,75 |
3 | 77,63 | 232,88 |
6 | 40,50 | 243,00 |
9 | 28,13 | 253,13 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.